| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atus Velden |
| 2 |
|
Deutschlandsberger SC |
| 3 |
|
VST Volkermarkt |
| 4 |
|
SK Treibach |
| 5 |
|
SG Austria Klagenfurt |
| 6 |
|
SC Weiz |
| 7 |
|
SC Kalsdorf |
| 8 |
|
Wolfsberger AC Amateure |
| 9 |
|
Lafnitz |
| 10 |
|
SV Allerheiligen |
| 11 |
|
SV Tillmitsch |
| 12 |
|
SVG Bleiburg |
| 13 |
|
FSC Eggendorf Hartberg II |
| 14 |
|
ATSV Wolfsberg |
| 15 |
|
SC Gleisdorf |
| 16 |
|
SV Donau Klagenfurt |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 21 | 10 | 11 | 58.3 | 41.7 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | T T H T T H ? |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 21 | 13 | 8 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 1.9 | 1.2 | T T T H H T ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24 | 13 | 11 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.0 | 1.1 | T T H T B T ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24 | 17 | 7 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.0 | 1.4 | H B T B T B ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | 18 | 1 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.6 | 1.5 | T T B B H B ? |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 16 | 10 | 6 | 36.4 | 54.5 | 9.1 | 1.5 | 0.9 | H T H H T H ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 13 | 4 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.5 | 1.2 | T B T B B H ? |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | 20 | 2 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.8 | 1.7 | B H T T B T ? |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 25 | 23 | 2 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 2.3 | 2.1 | B T H H H T ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 | 21 | 1 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 2.0 | 1.9 | H B B T B B ? |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 | 20 | -3 | 18.2 | 45.5 | 36.4 | 1.5 | 1.8 | H H B H H B ? |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 21 | -5 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.3 | 1.8 | B B B T H B ? |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.6 | 2.3 | B H T H H T ? |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 27 | -17 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.8 | 2.3 | B H T B B T ? |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 23 | -11 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 1.1 | 2.1 | H B B H T B ? |
| 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | 8.3 | 33.3 | 58.3 | 1.0 | 1.8 | H B B B T H ? |


















