| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
SK Treibach |
| 2 |
|
SG Austria Klagenfurt |
| 3 |
|
Atus Velden |
| 4 |
|
SC Kalsdorf |
| 5 |
|
Deutschlandsberger SC |
| 6 |
|
Lafnitz |
| 7 |
|
VST Volkermarkt |
| 8 |
|
SV Tillmitsch |
| 9 |
|
SC Weiz |
| 10 |
|
SV Allerheiligen |
| 11 |
|
Wolfsberger AC Amateure |
| 12 |
|
SVG Bleiburg |
| 13 |
|
SC Gleisdorf |
| 14 |
|
ATSV Wolfsberg |
| 15 |
|
SV Donau Klagenfurt |
| 16 |
|
FSC Eggendorf Hartberg II |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 10 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 2.6 | 0.6 | T T H T T ? |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 2.4 | 1.2 | T B T T T ? |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 3 | 6 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | T H H T T ? |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | T T T H H ? |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 | 2 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 2.2 | 1.8 | H B T H T ? |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 2.0 | 1.8 | T H B T H ? |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 2.2 | 1.6 | B H T T B ? |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.8 | 1.3 | B T T H ? |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.5 | 0.8 | B T H H ? |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.8 | 1.8 | H B H T ? |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.6 | 2.4 | H T B B H ? |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 1.4 | 1.8 | B H H B H ? |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 1.2 | 2.2 | T B B B B ? |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0.6 | 3.2 | H H B B B ? |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | 1.2 | 2.4 | B B H B B ? |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.8 | 2.8 | B H B B ? |


















