| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
SC Mannsdorf |
| 2 |
|
Wiener Sportklub |
| 3 |
|
SV Oberwart |
| 4 |
|
Traiskirchen |
| 5 |
|
Wiener Viktoria |
| 6 |
|
Kremser |
| 7 |
|
SR Donaufeld Wien |
| 8 |
|
USV Scheiblingkirchen-Warth |
| 9 |
|
SV Leobendorf |
| 10 |
|
Mattersburg |
| 11 |
|
SC'ESV Parndorf |
| 12 |
|
Favoritner AC |
| 13 |
|
SV Gloggnitz |
| 14 |
|
SV Donau |
| 15 |
|
SV Horn |
| 16 |
|
SV Wienerberger |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 30 | 12 | 18 | 66.7 | 8.3 | 25.0 | 2.5 | 1.0 | T T B H T B ? |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 27 | 12 | 15 | 58.3 | 16.7 | 25.0 | 2.3 | 1.0 | T B T B H T ? |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 | 15 | 8 | 58.3 | 16.7 | 25.0 | 1.9 | 1.3 | B T T T H H ? |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 26 | 22 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.2 | 1.8 | B T T B H T ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 10 | 6 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.3 | 0.8 | T T T H B T ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 | 16 | 4 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.7 | 1.3 | T B T T T T ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 13 | 1 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.2 | 1.1 | B H T T B T ? |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | 21 | -1 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 1.7 | 1.8 | H H T T H B ? |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 15 | 2 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.4 | 1.3 | T T B B T T ? |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 13 | 17 | -4 | 41.7 | 8.3 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | B H B T B T ? |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 16 | 0 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.3 | 1.3 | B B T B H B ? |
| 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 9 | 15 | -6 | 33.3 | 8.3 | 58.3 | 0.8 | 1.3 | B B B H T B ? |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 20 | -7 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 1.1 | 1.7 | H B B T H H ? |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 17 | 21 | -4 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 1.4 | 1.8 | T H B H H B ? |
| 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 17 | -3 | 25.0 | 16.7 | 58.3 | 1.2 | 1.4 | B T B B B B ? |
| 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 39 | -33 | 0.0 | 8.3 | 91.7 | 0.5 | 3.3 | B B B B H B ? |
- Đội thăng hạng


















