XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 6 3 2 1 11
2 5 3 1 1 10
3 5 3 1 1 10
4 4 3 1 0 10
5 5 3 1 1 10
6 5 2 3 0 9
7 4 2 2 0 8
8 4 2 1 1 7
9 4 2 1 1 7
10 6 2 1 3 7
11 4 1 3 0 6
12 5 2 0 3 6
13 5 1 2 2 5
14 5 1 2 2 5
15 5 1 1 3 4
16 4 1 1 2 4
17 5 1 1 3 4
18 5 1 1 3 4
19 6 1 1 4 4
20 4 0 3 1 3
21 5 0 3 2 3
22 5 1 0 4 3
23 4 0 1 3 1
24 4 0 1 3 1
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.