XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 6 4 0 2 12
2 5 3 2 0 11
3 5 3 1 1 10
4 5 3 1 1 10
5 5 3 1 1 10
6 6 3 0 3 9
7 5 2 2 1 8
8 4 2 2 0 8
9 4 2 2 0 8
10 4 2 1 1 7
11 5 1 3 1 6
12 6 1 3 2 6
13 6 2 0 4 6
14 5 1 3 1 6
15 5 2 0 3 6
16 5 2 0 3 6
17 3 1 2 0 5
18 4 1 2 1 5
19 4 1 2 1 5
20 4 1 2 1 5
21 5 1 2 2 5
22 4 1 1 2 4
23 5 1 1 3 4
24 4 1 1 2 4
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.