XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 10 5 4 1 19
2 10 4 6 0 18
3 9 4 5 0 17
4 11 4 5 2 17
5 11 4 4 3 16
6 10 4 3 3 15
7 8 4 3 1 15
8 10 3 6 1 15
9 10 3 5 2 14
10 10 4 2 4 14
11 9 4 2 3 14
12 9 3 4 2 13
13 10 3 4 3 13
14 9 3 3 3 12
15 9 1 8 0 11
16 9 3 2 4 11
17 9 3 2 4 11
18 9 2 3 4 9
19 10 1 5 4 8
20 10 1 5 4 8
21 9 1 5 3 8
22 9 1 3 5 6
23 9 0 5 4 5
24 9 0 4 5 4
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.