XH Đội bóng
1 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
2 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
3 Charleston Battery Charleston Battery
4 New Mexico United New Mexico United
5 Detroit City Detroit City
6 FC Tulsa FC Tulsa
7 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
8 San Antonio San Antonio
9 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
10 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
11 Louisville City FC Louisville City FC
12 Lexington Lexington
13 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
14 Hartford Athletic Hartford Athletic
15 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
16 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
17 Rhode Island Rhode Island
18 Indy Eleven Indy Eleven
19 Oakland Roots Oakland Roots
20 Miami FC Miami FC
21 Loudoun United Loudoun United
22 Birmingham Legion Birmingham Legion
23 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
24 Brooklyn FC Brooklyn FC
25 Sporting Jax Sporting Jax
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
22 13 6 3 45 38 20 18 59.1 27.3 13.6 1.7 0.9 T T T T B H ?
23 12 4 7 40 39 29 10 52.2 17.4 30.4 1.7 1.3 T T T T T T ?
23 12 3 8 39 47 29 18 52.2 13.0 34.8 2.0 1.3 T T B T T B ?
20 11 4 5 37 29 20 9 55.0 20.0 25.0 1.5 1.0 T T T H T B ?
21 10 6 5 36 27 17 10 47.6 28.6 23.8 1.3 0.8 B H T H T H ?
21 10 5 6 35 26 19 7 47.6 23.8 28.6 1.2 0.9 T T B B T T ?
22 9 8 5 35 33 31 2 40.9 36.4 22.7 1.5 1.4 T T B B B H ?
22 9 8 5 35 28 26 2 40.9 36.4 22.7 1.3 1.2 T T H B B T ?
23 10 4 9 34 25 23 2 43.5 17.4 39.1 1.1 1.0 T H T T B H ?
21 8 8 5 32 28 19 9 38.1 38.1 23.8 1.3 0.9 T B H T H H ?
22 9 5 8 32 37 36 1 40.9 22.7 36.4 1.7 1.6 T B H T B H ?
22 9 4 9 31 31 26 5 40.9 18.2 40.9 1.4 1.2 T T B T B B ?
22 9 4 9 31 33 32 1 40.9 18.2 40.9 1.5 1.5 B B T B B T ?
21 7 9 5 30 20 21 -1 33.3 42.9 23.8 1.0 1.0 H B H T T T ?
22 7 8 7 29 31 30 1 31.8 36.4 31.8 1.4 1.4 H H B T H T ?
22 8 5 9 29 28 32 -4 36.4 22.7 40.9 1.3 1.5 H H T T B B ?
20 8 4 8 28 30 23 7 40.0 20.0 40.0 1.5 1.2 T B T B T B ?
20 8 4 8 28 24 24 0 40.0 20.0 40.0 1.2 1.2 B B H T T B ?
23 6 9 8 27 28 31 -3 26.1 39.1 34.8 1.2 1.3 B H B H T H ?
22 5 7 10 22 25 39 -14 22.7 31.8 45.5 1.1 1.8 B B H B B B ?
21 3 11 7 20 22 34 -12 14.3 52.4 33.3 1.0 1.6 T T B H H B ?
20 3 8 9 17 24 30 -6 15.0 40.0 45.0 1.2 1.5 H B T B B B ?
23 4 5 14 17 24 41 -17 17.4 21.7 60.9 1.0 1.8 B B B H B H ?
20 4 4 12 16 22 36 -14 20.0 20.0 60.0 1.1 1.8 H B B B B T ?
22 2 5 15 11 27 58 -31 9.1 22.7 68.2 1.2 2.6 H B B B T B ?
Thông tin
Quy tắc điểm của giải Mỹ Cúp 1. Mỗi đội thắng một trận được 3 điểm, hòa một trận được 1 điểm, thua một trận được 0 điểm. 2. Khi giải kết thúc, đội có số điểm nhiều hơn sẽ xếp ở vị trí cao hơn. 3. Nếu hai đội hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì thứ tự xếp hạng được sắp xếp theo các thứ tự sau: a) Số trận thắng b) Số bàn thắng hiệu c) Tổng số bàn thắng d) Điểm tích lũy trong các cuộc đối đầu giữa các đội e) Điểm trung bình mỗi trận đối với các đối thủ cùng khu vực f) Điểm trung bình mỗi trận đối với các đối thủ khác khu vực g) Số điểm xử lý kỷ luật h) Quyết định bằng cách tung đồng xu hoặc bốc thăm.