XH Đội bóng
1 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
2 Charleston Battery Charleston Battery
3 Detroit City Detroit City
4 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
5 New Mexico United New Mexico United
6 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
7 Lexington Lexington
8 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
9 Louisville City FC Louisville City FC
10 FC Tulsa FC Tulsa
11 Rhode Island Rhode Island
12 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
13 San Antonio San Antonio
14 Hartford Athletic Hartford Athletic
15 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
16 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
17 Oakland Roots Oakland Roots
18 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
19 Miami FC Miami FC
20 Indy Eleven Indy Eleven
21 Loudoun United Loudoun United
22 Birmingham Legion Birmingham Legion
23 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
24 Brooklyn FC Brooklyn FC
25 Sporting Jax Sporting Jax
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
29 17 7 5 58 50 26 24 58.6 24.1 17.2 1.7 0.9 B T H B T T ?
29 15 5 9 50 55 35 20 51.7 17.2 31.0 1.9 1.2 H T T B H T ?
29 14 8 7 50 34 21 13 48.3 27.6 24.1 1.2 0.7 T H T T T B ?
29 15 5 9 50 48 37 11 51.7 17.2 31.0 1.7 1.3 T T H B T B ?
29 14 7 8 49 44 34 10 48.3 24.1 27.6 1.5 1.2 H B B T T B ?
29 12 12 5 48 39 26 13 41.4 41.4 17.2 1.3 0.9 H T T H H T ?
29 14 5 10 47 54 36 18 48.3 17.2 34.5 1.9 1.2 T T T T H T ?
29 12 8 9 44 42 38 4 41.4 27.6 31.0 1.4 1.3 T H H H H T ?
28 12 7 9 43 49 43 6 42.9 25.0 32.1 1.8 1.5 H B T H T T ?
29 11 10 8 43 34 29 5 37.9 34.5 27.6 1.2 1.0 H H T H H B ?
29 12 6 11 42 41 31 10 41.4 20.7 37.9 1.4 1.1 B T T B T H ?
29 12 6 11 42 31 29 2 41.4 20.7 37.9 1.1 1.0 H T B B T H ?
29 10 12 7 42 30 29 1 34.5 41.4 24.1 1.0 1.0 B H H B H T ?
29 9 13 7 40 33 32 1 31.0 44.8 24.1 1.1 1.1 T H H B H B ?
29 10 9 10 39 42 43 -1 34.5 31.0 34.5 1.4 1.5 T B B B T T ?
29 10 9 10 39 38 47 -9 34.5 31.0 34.5 1.3 1.6 B B T B B B ?
29 9 11 9 38 37 37 0 31.0 37.9 31.0 1.3 1.3 B T T H H T ?
29 10 6 13 36 40 46 -6 34.5 20.7 44.8 1.4 1.6 T H B T B B ?
30 9 9 12 36 39 49 -10 30.0 30.0 40.0 1.3 1.6 T T T T B B ?
29 9 7 13 34 35 40 -5 31.0 24.1 44.8 1.2 1.4 B B B H B B ?
29 5 13 11 28 34 45 -11 17.2 44.8 37.9 1.2 1.6 B T H T B H ?
28 5 12 11 27 37 43 -6 17.9 42.9 39.3 1.3 1.5 H B T B T H ?
29 5 6 18 21 30 51 -21 17.2 20.7 62.1 1.0 1.8 H B B T B B ?
28 5 6 17 21 30 57 -27 17.9 21.4 60.7 1.1 2.0 B H B B B T ?
28 3 5 20 14 32 74 -42 10.7 17.9 71.4 1.1 2.6 T B B B B B ?
Thông tin
Quy tắc điểm của giải Mỹ Cúp 1. Mỗi đội thắng một trận được 3 điểm, hòa một trận được 1 điểm, thua một trận được 0 điểm. 2. Khi giải kết thúc, đội có số điểm nhiều hơn sẽ xếp ở vị trí cao hơn. 3. Nếu hai đội hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì thứ tự xếp hạng được sắp xếp theo các thứ tự sau: a) Số trận thắng b) Số bàn thắng hiệu c) Tổng số bàn thắng d) Điểm tích lũy trong các cuộc đối đầu giữa các đội e) Điểm trung bình mỗi trận đối với các đối thủ cùng khu vực f) Điểm trung bình mỗi trận đối với các đối thủ khác khu vực g) Số điểm xử lý kỷ luật h) Quyết định bằng cách tung đồng xu hoặc bốc thăm.