XH Đội bóng
1 Club Lujan Club Lujan
2 Sacachispas Sacachispas
3 Canuelas FC Canuelas FC
4 CA Lugano CA Lugano
5 Leones de Rosario Leones de Rosario
6 Centro Espanol Centro Espanol
7 Estrella del Sur Alejandro Korn Estrella del Sur Alejandro Korn
8 CDyS Juventud Unida CDyS Juventud Unida
9 Berazategui Berazategui
10 Deportivo Espanol Deportivo Espanol
11 Puerto Nuevo Puerto Nuevo
12 Mercedes Mercedes
13 Victoriano Arenas Victoriano Arenas
14 Central Cordoba De Rosario Central Cordoba De Rosario
15 General Lamadrid General Lamadrid
16 Sportivo Barracas Sportivo Barracas
17 CA Atlas CA Atlas
18 Yupanqui Yupanqui
19 El Porvenir El Porvenir
20 Central Ballester Central Ballester
21 Defensores de Cambaceres Defensores de Cambaceres
22 CA Fenix Pilar CA Fenix Pilar
23 Leandro N Alem Leandro N Alem
24 Claypole Claypole
25 Uhl Que Sa Uhl Que Sa
26 Deportivo Paraguayo Deportivo Paraguayo
27 Argentino de Rosario Argentino de Rosario
28 Deportivo Muniz Deportivo Muniz
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
26 14 7 5 49 37 19 18 53.8 26.9 19.2 1.4 0.7 T T B T H T ?
26 13 6 7 45 31 19 12 50.0 23.1 26.9 1.2 0.7 B T T H B T ?
26 12 9 5 45 29 18 11 46.2 34.6 19.2 1.1 0.7 B T B B T T ?
26 10 10 6 40 30 23 7 38.5 38.5 23.1 1.2 0.9 T T H B T H ?
26 10 10 6 40 25 22 3 38.5 38.5 23.1 1.0 0.8 H H T B T T ?
26 10 9 7 39 33 23 10 38.5 34.6 26.9 1.3 0.9 B H T H T H ?
26 10 9 7 39 27 24 3 38.5 34.6 26.9 1.0 0.9 H B T T B H ?
26 10 8 8 38 32 25 7 38.5 30.8 30.8 1.2 1.0 T H T B T T ?
26 9 11 6 38 27 20 7 34.6 42.3 23.1 1.0 0.8 H T B H B H ?
26 8 14 4 38 19 14 5 30.8 53.8 15.4 0.7 0.5 T H H H H T ?
26 9 11 6 38 25 24 1 34.6 42.3 23.1 1.0 0.9 H T H H B T ?
26 9 9 8 36 26 19 7 34.6 34.6 30.8 1.0 0.7 T H B B T B ?
26 8 12 6 36 20 15 5 30.8 46.2 23.1 0.8 0.6 H T H B T H ?
26 9 9 8 36 24 21 3 34.6 34.6 30.8 0.9 0.8 T B T H T T ?
26 9 9 8 36 22 25 -3 34.6 34.6 30.8 0.8 1.0 H B H T T B ?
26 10 5 11 35 29 26 3 38.5 19.2 42.3 1.1 1.0 T T T B H B ?
26 9 8 9 35 22 22 0 34.6 30.8 34.6 0.8 0.8 H B T T T B ?
26 8 9 9 33 31 30 1 30.8 34.6 34.6 1.2 1.2 H B T H B B ?
26 6 15 5 33 22 23 -1 23.1 57.7 19.2 0.8 0.9 B H B T H T ?
26 8 7 11 31 25 27 -2 30.8 26.9 42.3 1.0 1.0 H B T H H T ?
26 7 8 11 29 21 28 -7 26.9 30.8 42.3 0.8 1.1 B B T B T H ?
26 6 9 11 27 19 26 -7 23.1 34.6 42.3 0.7 1.0 H H T H H B ?
26 7 6 13 27 26 45 -19 26.9 23.1 50.0 1.0 1.7 H B B B B B ?
26 6 8 12 26 19 34 -15 23.1 30.8 46.2 0.7 1.3 B B B T H B ?
26 4 12 10 24 12 23 -11 15.4 46.2 38.5 0.5 0.9 H H B B T B ?
26 5 9 12 24 14 31 -17 19.2 34.6 46.2 0.5 1.2 T H B B T H ?
26 3 13 10 22 24 32 -8 11.5 50.0 38.5 0.9 1.2 H B T B B H ?
26 4 10 12 22 17 30 -13 15.4 38.5 46.2 0.7 1.2 T H B B B B ?
Thông tin
"Các Primera C là một trong hai giải đấu chuyên nghiệp mà hình thành nên mức độ thứ tư của hệ thống giải đấu bóng đá Argentina . Primera C được hình thành từ 20 câu lạc bộ chủ yếu từ thành phố Buenos Aires và khu vực đô thị ( Greater Buenos Aires ). Các giải đấu khác ở cấp bốn là Torneo Federal B, nơi các đội từ các giải đấu khu vực tham gia. "