XH Đội bóng
1 Club Lujan Club Lujan
2 Canuelas FC Canuelas FC
3 Deportivo Espanol Deportivo Espanol
4 Berazategui Berazategui
5 Leones de Rosario Leones de Rosario
6 Sacachispas Sacachispas
7 Central Cordoba De Rosario Central Cordoba De Rosario
8 Estrella del Sur Alejandro Korn Estrella del Sur Alejandro Korn
9 Centro Espanol Centro Espanol
10 Mercedes Mercedes
11 Victoriano Arenas Victoriano Arenas
12 CA Lugano CA Lugano
13 CDyS Juventud Unida CDyS Juventud Unida
14 General Lamadrid General Lamadrid
15 Puerto Nuevo Puerto Nuevo
16 Sportivo Barracas Sportivo Barracas
17 El Porvenir El Porvenir
18 Central Ballester Central Ballester
19 CA Atlas CA Atlas
20 Defensores de Cambaceres Defensores de Cambaceres
21 Claypole Claypole
22 Yupanqui Yupanqui
23 Uhl Que Sa Uhl Que Sa
24 CA Fenix Pilar CA Fenix Pilar
25 Deportivo Paraguayo Deportivo Paraguayo
26 Leandro N Alem Leandro N Alem
27 Deportivo Muniz Deportivo Muniz
28 Argentino de Rosario Argentino de Rosario
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
32 19 7 6 64 46 22 24 59.4 21.9 18.8 1.4 0.7 B T T T T T ?
32 17 10 5 61 43 22 21 53.1 31.3 15.6 1.3 0.7 T T T T H T ?
32 12 16 4 52 26 16 10 37.5 50.0 12.5 0.8 0.5 T H T T H T ?
32 13 12 7 51 40 24 16 40.6 37.5 21.9 1.3 0.8 T T H T B T ?
32 13 12 7 51 31 25 6 40.6 37.5 21.9 1.0 0.8 T H H B T T ?
32 14 8 10 50 33 26 7 43.8 25.0 31.3 1.0 0.8 H B B B H T ?
32 13 10 9 49 32 23 9 40.6 31.3 28.1 1.0 0.7 T T H T T B ?
32 12 12 8 48 33 30 3 37.5 37.5 25.0 1.0 0.9 B H H T H T ?
32 12 11 9 47 43 30 13 37.5 34.4 28.1 1.3 0.9 H H B T T B ?
32 12 11 9 47 31 24 7 37.5 34.4 28.1 1.0 0.8 B H T T H T ?
32 11 14 7 47 26 19 7 34.4 43.8 21.9 0.8 0.6 H B T H T T ?
32 11 13 8 46 35 29 6 34.4 40.6 25.0 1.1 0.9 T H H H B B ?
32 12 9 11 45 39 33 6 37.5 28.1 34.4 1.2 1.0 B B T H T B ?
32 9 14 9 41 23 27 -4 28.1 43.8 28.1 0.7 0.8 H H H H B H ?
32 10 11 11 41 30 36 -6 31.3 34.4 34.4 0.9 1.1 B B B B B T ?
32 11 7 14 40 32 32 0 34.4 21.9 43.8 1.0 1.0 T B B H B H ?
32 8 16 8 40 28 32 -4 25.0 50.0 25.0 0.9 1.0 B T B B H T ?
32 10 8 14 38 29 34 -5 31.3 25.0 43.8 0.9 1.1 T T H B B B ?
32 9 10 13 37 24 29 -5 28.1 31.3 40.6 0.8 0.9 H B B H B B ?
32 9 9 14 36 25 34 -9 28.1 28.1 43.8 0.8 1.1 T T H B B B ?
32 9 9 14 36 27 40 -13 28.1 28.1 43.8 0.8 1.3 B T T B H T ?
32 8 11 13 35 33 36 -3 25.0 34.4 40.6 1.0 1.1 B H B H B B ?
32 7 14 11 35 21 26 -5 21.9 43.8 34.4 0.7 0.8 T H H B T T ?
32 8 10 14 34 24 32 -8 25.0 31.3 43.8 0.8 1.0 B H T B T B ?
32 7 11 14 32 23 41 -18 21.9 34.4 43.8 0.7 1.3 T B T H H B ?
32 8 7 17 31 30 58 -28 25.0 21.9 53.1 0.9 1.8 B H B T B B ?
32 6 11 15 29 23 38 -15 18.8 34.4 46.9 0.7 1.2 B H B T T B ?
32 4 15 13 27 30 42 -12 12.5 46.9 40.6 0.9 1.3 H B H B T B ?
Thông tin
"Các Primera C là một trong hai giải đấu chuyên nghiệp mà hình thành nên mức độ thứ tư của hệ thống giải đấu bóng đá Argentina . Primera C được hình thành từ 20 câu lạc bộ chủ yếu từ thành phố Buenos Aires và khu vực đô thị ( Greater Buenos Aires ). Các giải đấu khác ở cấp bốn là Torneo Federal B, nơi các đội từ các giải đấu khu vực tham gia. "