Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 3
-
14 Dứt điểm 9
-
5 Sút trúng mục tiêu 7
-
106 Tấn công 98
-
45 Tấn công nguy hiểm 37
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
3 Thẻ vàng 4
-
9 Sút ngoài cầu môn 2
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
6 Dứt điểm 6
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
0 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Phạt góc 3
-
8 Dứt điểm 3
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
3 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 1
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 2
Krisztian Kobol
90+3'
90'
Kun B.
Golik B. J.
86'
Balazs Lovrencsics
67'
Daniel Kuznyecov
62'
48'
Galambos J.
HT2 - 2
45+2'
Abris Samson
45'
Gruber R.
35'
Patrick Poor
Bagi A.
34'
5'
Varga G.
Daniel Kuznyecov
3'
FT3 - 2
Không có sự kiện
HT3 - 2
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
21%
8%
12%
20%
24%
26%
14%
8%
12%
22%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
13%
15%
9%
15%
15%
15%
15%
27%
26%
20%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.6
-
1.0 Thủng lưới 0.8
-
9.5 Bị sút trúng mục tiêu 12.4
-
3.0 Phạt góc 4.8
-
2.2 Thẻ vàng 1.5
-
15.3 Phạm lỗi 13.0
-
49.0% TL kiểm soát bóng 47.8%


