Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
5 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
10 Dứt điểm 7
-
5 Sút trúng mục tiêu 3
-
57 Tấn công 79
-
61 Tấn công nguy hiểm 62
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
13 Phạm lỗi 17
-
1 Thẻ vàng 3
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
18 Đá phạt trực tiếp 15
-
32% TL kiểm soát bóng(HT) 68%
-
2 Việt vị 1
-
22 Quả ném biên 32
-
2 Phạt góc 2
-
8 Dứt điểm 4
-
4 Sút trúng mục tiêu 1
-
19 Tấn công 41
-
25 Tấn công nguy hiểm 31
-
32% TL kiểm soát bóng 68%
-
7 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
10 Đá phạt trực tiếp 8
-
1 Việt vị 1
-
8 Quả ném biên 15
-
3 Phạt góc 3
-
2 Dứt điểm 3
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
38 Tấn công 38
-
36 Tấn công nguy hiểm 31
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
6 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
8 Đá phạt trực tiếp 7
-
1 Việt vị 0
-
14 Quả ném biên 17
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT3 - 1
90+4'
Wadi Ibrahim Suzuki
Uchida K.
Aura Takahashi
Arita R.
90+1'
86'
83'
Toya Myogan
HT2 - 0
44'
Yagi K.
Koju Yoshio
37'
12'
Sugimori K.
Shunya Suzuki
5'
FT3 - 1
90+4'
Wadi Ibrahim SuzukiUchida K.
90+4'
Aura TakahashiArita R.
90+1'
86'
85'
83'
Toya Myogan
76'
Phạt góc thứ 7
67'
Phạt góc thứ 6
54'
Phạt góc thứ 5
50'
HT2 - 0
44'
Yagi K.
Phạt góc thứ 4
41'
Koju Yoshio
37'
34'
28'
12'
Sugimori K.
Shunya Suzuki
5'
Phạt góc thứ 1
4'
Chấn thương và án treo giò
-
Riki Sakuraba21
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
12%
8%
17%
18%
19%
22%
25%
18%
10%
14%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
28%
8%
6%
4%
9%
27%
12%
23%
31%
12%
12%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.0 Ghi bàn 1.3
-
0.8 Thủng lưới 1.4
-
8.5 Bị sút trúng mục tiêu 8.2
-
4.9 Phạt góc 5.1
-
1.6 Thẻ vàng 1.7
-
10.8 Phạm lỗi 9.7
-
42.6% TL kiểm soát bóng 49.4%


