| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Swansea University |
| 2 |
|
Pontypridd |
| 3 |
|
Aberystwyth Town |
| 4 |
|
Carmarthen |
| 5 |
|
Baglan Dragons |
| 6 |
|
Treowen Stars |
| 7 |
|
Trey Thomas Drossel |
| 8 |
|
Ynyshir Albions |
| 9 |
|
Afan Lido |
| 10 |
|
Caerau Ely |
| 11 |
|
Sport in Caerphilly |
| 12 |
|
Newport City |
| 13 |
|
Cardiff Draconians FC |
| 14 |
|
Pontardawe Town |
| 15 |
|
Llanelli |
| 16 |
|
Llantwit Major |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 | 5 | 13 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 3.6 | 1.0 | T T T T H ? |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 10 | 6 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | T T T T H ? |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 16 | 5 | 11 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 3.2 | 1.0 | T B T T T ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 14 | 1 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.5 | 2.3 | T T T B H B ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.8 | 0.8 | H B T T T B ? |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 9 | 4 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 2.6 | 1.8 | B T T T B ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 11 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 1.8 | H H B B T T ? |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.8 | 0.6 | T H B T H ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | -2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.8 | 2.2 | B T B T B H ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 2.2 | 2.8 | B H T B B T ? |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | -4 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.6 | 1.4 | B H B T T ? |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 1.8 | 1.0 | T B T B B ? |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.3 | 1.8 | B H B T ? |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 1.0 | 1.8 | T B B B B ? |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 1.0 | 3.0 | B H B B H B ? |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 3.5 | B B B B ? |
- Đội thăng hạng
- Đội xuống hạng


















