| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| David Jeffrey | ||||
| 9 | Conor Falls | |||
| 10 | Eamon Fyfe | |||
| 17 | Sean O'Mahoney | |||
| 20 | Ahu Obhakhan | |||
| 19 | James Teelan | |||
| 77 | Rayhaan Tulloch | |||
| Liam Jessop | ||||
| 14 | Benjamin Wells | |||
| 31 | Zac Creighton | |||
| 34 | Finn Flanagan | |||
| 7 | Lee Chapman | |||
| 4 | Baris Altintop | |||
| 5 | Lewis MacKinnon | |||
| 12 | Rhys Breen | |||
| Adhamh Towe | ||||
| 3 | Matty Carson | |||
| 18 | Aaron Traynor | |||
| 2 | Divin Isamala | |||
| 22 | Jack Scott | |||
| 23 | Mikey Hewitt | |||
| 28 | Ben Kennedy | |||
| 36 | Damian Traczykowski | |||
| 6 | Rabby Tabu Minzamba | |||
| 26 |
Gary Thompson
|
|||
| 48 | Dominic Dos Santos Martins | |||
| Luke Wilson | ||||
| 1 | Aaron McCarey | |||
| 33 | Jamie Barry | |||
| 40 | Alex Moore | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 63 | - | - | Bắc Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 183 cm | - | Bắc Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | - | - | Bắc Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | - | - | Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 185 cm | - | Ireland |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 169 cm | - | Bắc Ireland |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 178 cm | - | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 186 cm | - | Gibraltar |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Bắc Ireland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Bắc Ireland |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 31 | - | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 185 cm | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 191 cm | - | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | - | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | - | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ cánh trái | 36 | 183 cm | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 191 cm | - | Ireland |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 183 cm | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 182 cm | - | Scotland |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 178 cm | - | Bắc Ireland |
| Tiền vệ tấn công | 19 | - | - | Bắc Ireland |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 185 cm | - | Ireland |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 177 cm | - | Bắc Ireland |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 189 cm | - | Bắc Ireland |
| Thủ môn | 34 | - | - | Ireland |
| Thủ môn | 23 | - | - | Ireland |
| Thủ môn | 28 | - | - | Bắc Ireland |


