| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 40 | - | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 181 cm | 75 kg | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 190 cm | 83 kg | Senegal |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 188 cm | 79 kg | Hy Lạp |
| Tiền đạo cánh trái | 38 | 172 cm | 67 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 174 cm | 63 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 177 cm | - | Hy Lạp |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 171 cm | 68 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 169 cm | 62 kg | Serbia |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 184 cm | 73 kg | Hy Lạp |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 180 cm | 70 kg | Bulgaria |
| Tiền vệ cánh phải | 23 | 178 cm | 66 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 185 cm | 78 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 85 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 180 cm | 71 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 190 cm | 82 kg | Hy Lạp |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 182 cm | 75 kg | Guinea |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 173 cm | 75 kg | Hy Lạp |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 175 cm | - | Hy Lạp |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 188 cm | - | Serbia |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 178 cm | 71 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 179 cm | 73 kg | Ghana |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 171 cm | 62 kg | Scotland |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 176 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 177 cm | 73 kg | Hy Lạp |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 183 cm | 81 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 187 cm | 84 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 186 cm | 74 kg | Hy Lạp |
| Thủ môn | 34 | 196 cm | 81 kg | Cộng hòa Séc |
| Thủ môn | 22 | 192 cm | 87 kg | Hy Lạp |
| Thủ môn | 24 | 187 cm | - | Hy Lạp |
| Thủ môn | 27 | 191 cm | 80 kg | Hy Lạp |


