| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | 173 cm | 81 kg | Scotland |
| Tiền đạo | 32 | 190 cm | 86 kg | Anh |
| Tiền đạo | 22 | 183 cm | 85 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 25 | 175 cm | 72 kg | Wales |
| Tiền đạo | 25 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo | 20 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 183 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ | 34 | 173 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 33 | 185 cm | 82 kg | Grenada |
| Tiền vệ | 25 | 180 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 32 | 173 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ | 27 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ | 23 | 179 cm | 71 kg | Wales |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 29 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 28 | 173 cm | 68 kg | Scotland |
| Hậu vệ | 32 | 186 cm | 91 kg | Montserrat |
| Hậu vệ | 31 | 194 cm | 100 kg | Cameroon |
| Hậu vệ | 23 | 188 cm | 82 kg | Anh |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 29 | 196 cm | 87 kg | Ireland |
| Hậu vệ | 33 | 179 cm | 73 kg | Anh |
| Thủ môn | 28 | 193 cm | 75 kg | Anh |
| Thủ môn | 19 | - | - | Anh |


