XH Đội bóng
1 Salford City Salford City
2 Barnet Barnet
3 Crewe Alexandra Crewe Alexandra
4 York City York City
5 Walsall Walsall
6 Gillingham Gillingham
7 Chesterfield Chesterfield
8 Cheltenham Town Cheltenham Town
9 Bristol Rovers Bristol Rovers
10 Accrington Stanley Accrington Stanley
11 Newport County Newport County
12 Fleetwood Town Fleetwood Town
13 Rochdale Rochdale
14 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
15 Grimsby Town Grimsby Town
16 Exeter City Exeter City
17 Tranmere Rovers Tranmere Rovers
18 Swindon Swindon
19 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
20 Colchester United Colchester United
21 Port Vale Port Vale
22 Northampton Town Northampton Town
23 Rotherham United Rotherham United
24 Crawley Town Crawley Town
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
11 7 1 3 22 17 11 6 63.6 9.1 27.3 1.5 1.0 H T T T T T ?
9 6 3 0 21 22 12 10 66.7 33.3 0.0 2.4 1.3 H H T T T T ?
11 5 6 0 21 15 9 6 45.5 54.5 0.0 1.4 0.8 H H H T T T ?
10 4 4 2 16 18 12 6 40.0 40.0 20.0 1.8 1.2 H T B T H H ?
10 3 7 0 16 13 7 6 30.0 70.0 0.0 1.3 0.7 H H T H H H ?
11 4 4 3 16 16 13 3 36.4 36.4 27.3 1.5 1.2 T T B H T B ?
11 4 3 4 15 17 15 2 36.4 27.3 36.4 1.5 1.4 T T B T H B ?
11 4 3 4 15 17 20 -3 36.4 27.3 36.4 1.5 1.8 T H T B B B ?
11 5 0 6 15 15 18 -3 45.5 0.0 54.5 1.4 1.6 B B T B B B ?
11 3 5 3 14 16 15 1 27.3 45.5 27.3 1.5 1.4 B H H T H T ?
11 3 5 3 14 14 13 1 27.3 45.5 27.3 1.3 1.2 H H T H T H ?
11 3 5 3 14 12 11 1 27.3 45.5 27.3 1.1 1.0 H B B B H T ?
11 4 2 5 14 13 15 -2 36.4 18.2 45.5 1.2 1.4 H T T T H B ?
11 4 2 5 14 10 15 -5 36.4 18.2 45.5 0.9 1.4 T H H T B T ?
11 3 4 4 13 13 13 0 27.3 36.4 36.4 1.2 1.2 T T B B B B ?
11 3 4 4 13 6 6 0 27.3 36.4 36.4 0.5 0.5 B H B T T H ?
11 2 6 3 12 14 15 -1 18.2 54.5 27.3 1.3 1.4 B H H B H B ?
11 3 3 5 12 10 15 -5 27.3 27.3 45.5 0.9 1.4 B B H B B H ?
10 3 2 5 11 13 14 -1 30.0 20.0 50.0 1.3 1.4 B B B B H T ?
10 2 5 3 11 10 13 -3 20.0 50.0 30.0 1.0 1.3 B H H H B H ?
9 3 2 4 11 5 9 -4 33.3 22.2 44.4 0.6 1.0 B B T B T T ?
9 2 4 3 10 6 7 -1 22.2 44.4 33.3 0.7 0.8 H T B B H T ?
11 2 4 5 10 12 18 -6 18.2 36.4 45.5 1.1 1.6 H T H B B B ?
9 1 2 6 5 9 17 -8 11.1 22.2 66.7 1.0 1.9 H B B B H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
3 đội top trên bảng sẽ được thăng hạng vào League One - Anh trực tiếp, 4 đội có thành tích thứ 4-7 trên bảng sẽ tham dự vòng paly off với 2 lượt sân khách và nhà để cạnh tranh tư cách lên hạng League One - Anh. Hai đội đứng cuối bảng sẽ chịu xuống hạng trực tiếp.