| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Benevento |
| 2 |
|
Catania |
| 3 |
|
Salernitana |
| 4 |
|
Cosenza Calcio 1914 |
| 5 |
|
US Casertana 1908 |
| 6 |
|
Crotone |
| 7 |
|
Casarano |
| 8 |
|
AC Monopoli |
| 9 |
|
Audace Cerignola |
| 10 |
|
AS Calcio Potenza |
| 11 |
|
Atalanta U23 |
| 12 |
|
Team Altamura |
| 13 |
|
Cavese |
| 14 |
|
Latina Calcio |
| 15 |
|
Trapani Ghi chú:-8 pts |
| 16 |
|
AZ Picerno ASD |
| 17 |
|
AS Sorrento Calcio |
| 18 |
|
US Siracusa |
| 19 |
|
Giugliano |
| 20 |
|
Foggia |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 74 | 28 | 46 | 65.8 | 18.4 | 15.8 | 1.9 | 0.7 | B H T B H H ? |
| 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 54 | 25 | 29 | 50.0 | 34.2 | 15.8 | 1.4 | 0.7 | H T B B H H ? |
| 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 50 | 42 | 8 | 52.6 | 23.7 | 23.7 | 1.3 | 1.1 | T B B T T T ? |
| 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 58 | 40 | 18 | 50.0 | 26.3 | 23.7 | 1.5 | 1.1 | T H T B T H ? |
| 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 55 | 44 | 11 | 50.0 | 23.7 | 26.3 | 1.4 | 1.2 | T T T T B H ? |
| 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 59 | 40 | 19 | 47.4 | 18.4 | 34.2 | 1.6 | 1.1 | H T B T T B ? |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 56 | 57 | -1 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.5 | 1.5 | H T T T B T ? |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 39 | 41 | -2 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.0 | 1.1 | T H H B T H ? |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 50 | 54 | -4 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.3 | 1.4 | T B H B H H ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 54 | 56 | -2 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.4 | 1.5 | B T B T H H ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 53 | 50 | 3 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.4 | 1.3 | B H H T H H ? |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 32 | 49 | -17 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 0.8 | 1.3 | B T B H H B ? |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 36 | 42 | -6 | 23.7 | 39.5 | 36.8 | 0.9 | 1.1 | H B H T H H ? |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 35 | 44 | -9 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 0.9 | 1.2 | B B H B T T ? |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 47 | 54 | -7 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.2 | 1.4 | T B H B B H ? |
| 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 43 | 55 | -12 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 1.1 | 1.4 | B H T T B H ? |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 39 | 55 | -16 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 1.0 | 1.4 | H B T B H H ? |
| 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 48 | 57 | -9 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | T B H H H H ? |
| 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 35 | 52 | -17 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | B B T H H H ? |
| 38 | 6 | 9 | 23 | 27 | 28 | 60 | -32 | 15.8 | 23.7 | 60.5 | 0.7 | 1.6 | H T B H B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng






















