| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Arezzo |
| 2 |
|
Ascoli |
| 3 |
|
Ravenna |
| 4 |
|
Buggiano |
| 5 |
|
Ternana |
| 6 |
|
JuventusU23 |
| 7 |
|
US Pianese |
| 8 |
|
Asd Pineto Calcio |
| 9 |
|
Gubbio |
| 10 |
|
Vis Pesaro |
| 11 |
|
Livorno |
| 12 |
|
Forli FC |
| 13 |
|
Carpi |
| 14 |
|
Perugia |
| 15 |
|
Guidonia Montecelio 1937 FC |
| 16 |
|
Sambenedettese |
| 17 |
|
Sassari Torres |
| 18 |
|
A.S.D. Bra |
| 19 |
|
Pontedera |
| 20 |
|
Rimini Ghi chú:-11 pts and Out of the League |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 8 | 4 | 80 | 64 | 24 | 40 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 1.8 | 0.7 | T B H T T T ? |
| 36 | 23 | 8 | 5 | 77 | 63 | 23 | 40 | 63.9 | 22.2 | 13.9 | 1.8 | 0.6 | T T T T T B ? |
| 36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 50 | 30 | 20 | 61.1 | 19.4 | 19.4 | 1.4 | 0.8 | H T T T T T ? |
| 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 49 | 37 | 12 | 47.2 | 27.8 | 25.0 | 1.4 | 1.0 | T H T H T T ? |
| 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 44 | 40 | 4 | 38.9 | 30.6 | 30.6 | 1.2 | 1.1 | H H B H T B ? |
| 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 46 | 43 | 3 | 38.9 | 30.6 | 30.6 | 1.3 | 1.2 | H H T T H H ? |
| 36 | 11 | 17 | 8 | 50 | 37 | 34 | 3 | 30.6 | 47.2 | 22.2 | 1.0 | 0.9 | H H B H H T ? |
| 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | 42 | 45 | -3 | 36.1 | 30.6 | 33.3 | 1.2 | 1.3 | T H B H B B ? |
| 36 | 11 | 15 | 10 | 48 | 31 | 32 | -1 | 30.6 | 41.7 | 27.8 | 0.9 | 0.9 | H B B H H T ? |
| 36 | 11 | 13 | 12 | 46 | 38 | 36 | 2 | 30.6 | 36.1 | 33.3 | 1.1 | 1.0 | H B B T B B ? |
| 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 39 | 51 | -12 | 33.3 | 19.4 | 47.2 | 1.1 | 1.4 | H B B T B T ? |
| 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 41 | 52 | -11 | 27.8 | 27.8 | 44.4 | 1.1 | 1.4 | B H B B T H ? |
| 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 35 | 48 | -13 | 27.8 | 27.8 | 44.4 | 1.0 | 1.3 | H B T B B T ? |
| 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 38 | 44 | -6 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 1.1 | 1.2 | H T H H B H ? |
| 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 30 | 36 | -6 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 0.8 | 1.0 | H H H B B B ? |
| 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 30 | 37 | -7 | 22.2 | 36.1 | 41.7 | 0.8 | 1.0 | B H H H T T ? |
| 36 | 6 | 18 | 12 | 36 | 32 | 45 | -13 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.9 | 1.3 | H H T H H B ? |
| 36 | 6 | 14 | 16 | 32 | 37 | 54 | -17 | 16.7 | 38.9 | 44.4 | 1.0 | 1.5 | B H T H B H ? |
| 36 | 3 | 11 | 22 | 20 | 27 | 62 | -35 | 8.3 | 30.6 | 61.1 | 0.8 | 1.7 | H H B B B B ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng






















