XH Đội bóng
1 Ferrol Carril Oeste Ferrol Carril Oeste
2 Deportivo Moron Deportivo Moron
3 Tristan Suarez Tristan Suarez
4 Temperley Temperley
5 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy
6 Colon Colon
7 Almirante Brown Almirante Brown
8 Deportivo Madryn Deportivo Madryn
9 Godoy Cruz Godoy Cruz
10 Atletico Atlanta Atletico Atlanta
11 Ferrocarril Midland Ferrocarril Midland
12 Gimnasia yTiro Gimnasia yTiro
13 Atletico Rafaela Atletico Rafaela
14 Deportivo Maipu Deportivo Maipu
15 San Martin San Juan San Martin San Juan
16 Club Ciudad de Bolivar Club Ciudad de Bolivar
17 Club Atletico Colegiales Club Atletico Colegiales
18 San Martin Tucuman San Martin Tucuman
19 Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros
20 Racing de Cordoba Racing de Cordoba
21 Los Andes Los Andes
22 Almagro Almagro
23 Quilmes Quilmes
24 Atletico Mitre de Santiago del Estero Atletico Mitre de Santiago del Estero
25 Agropecuario de Carlos Casares Agropecuario de Carlos Casares
26 Chaco For Ever Chaco For Ever
27 Nueva Chicago Nueva Chicago
28 Central Norte Salta Central Norte Salta
29 CA San Miguel CA San Miguel
30 Patronato Parana Patronato Parana
31 All Boys All Boys
32 Chacarita Juniors Chacarita Juniors
33 San Telmo San Telmo
34 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano
35 Club Atletico Acassuso Club Atletico Acassuso
36 Club Atletico Guemes Club Atletico Guemes
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
27 16 5 6 53 34 25 9 59.3 18.5 22.2 1.3 0.9 B B T T T H ?
27 14 7 6 49 43 25 18 51.9 25.9 22.2 1.6 0.9 B T T H H T ?
26 13 9 4 48 29 15 14 50.0 34.6 15.4 1.1 0.6 T T T T T B ?
27 12 10 5 46 30 22 8 44.4 37.0 18.5 1.1 0.8 T B B T T T ?
27 13 7 7 46 40 33 7 48.1 25.9 25.9 1.5 1.2 B B B T H H ?
27 12 9 6 45 34 21 13 44.4 33.3 22.2 1.3 0.8 B H T T T B ?
27 12 8 7 44 23 16 7 44.4 29.6 25.9 0.9 0.6 H T T B T T ?
27 11 10 6 43 38 25 13 40.7 37.0 22.2 1.4 0.9 T T H T T B ?
27 12 7 8 43 32 24 8 44.4 25.9 29.6 1.2 0.9 T T B T B T ?
27 13 3 11 42 31 28 3 48.1 11.1 40.7 1.1 1.0 B T B T B B ?
27 11 8 8 41 29 22 7 40.7 29.6 29.6 1.1 0.8 H T H B T B ?
27 11 8 8 41 28 25 3 40.7 29.6 29.6 1.0 0.9 T T T H B T ?
27 10 9 8 39 20 20 0 37.0 33.3 29.6 0.7 0.7 T H T H H T ?
27 11 5 11 38 34 28 6 40.7 18.5 40.7 1.3 1.0 B T B T T B ?
26 10 8 8 38 28 24 4 38.5 30.8 30.8 1.1 0.9 H H H T T T ?
27 9 11 7 38 23 23 0 33.3 40.7 25.9 0.9 0.9 T B B B H T ?
27 10 7 10 37 27 25 2 37.0 25.9 37.0 1.0 0.9 T H B H T T ?
27 8 12 7 36 27 24 3 29.6 44.4 25.9 1.0 0.9 B B H H T H ?
27 9 9 9 36 25 24 1 33.3 33.3 33.3 0.9 0.9 B H B T B H ?
27 9 8 10 35 25 29 -4 33.3 29.6 37.0 0.9 1.1 T B T H H T ?
26 8 10 8 34 20 15 5 30.8 38.5 30.8 0.8 0.6 H B B B B H ?
27 9 7 11 34 22 29 -7 33.3 25.9 40.7 0.8 1.1 H B H B H T ?
27 8 8 11 32 27 23 4 29.6 29.6 40.7 1.0 0.9 H T H T B B ?
27 6 12 9 30 27 35 -8 22.2 44.4 33.3 1.0 1.3 H T T H B H ?
27 7 9 11 30 23 31 -8 25.9 33.3 40.7 0.9 1.1 T B T T B H ?
27 7 8 12 29 25 29 -4 25.9 29.6 44.4 0.9 1.1 T B B T T H ?
27 7 8 12 29 20 27 -7 25.9 29.6 44.4 0.7 1.0 T B B B B B ?
27 6 11 10 29 19 27 -8 22.2 40.7 37.0 0.7 1.0 T H H T H H ?
27 6 11 10 29 21 30 -9 22.2 40.7 37.0 0.8 1.1 B B T B B B ?
27 5 13 9 28 23 30 -7 18.5 48.1 33.3 0.9 1.1 H H B H T B ?
27 5 13 9 28 15 24 -9 18.5 48.1 33.3 0.6 0.9 H B H T B H ?
27 7 6 14 27 19 29 -10 25.9 22.2 51.9 0.7 1.1 T B B H B B ?
27 6 9 12 27 22 33 -11 22.2 33.3 44.4 0.8 1.2 T B B H T B ?
26 5 11 10 26 16 24 -8 19.2 42.3 38.5 0.6 0.9 H H B H B B ?
27 5 8 14 23 19 32 -13 18.5 29.6 51.9 0.7 1.2 H B H B B H ?
27 5 8 14 23 22 44 -22 18.5 29.6 51.9 0.8 1.6 B B H H H H ?
Thông tin
Mùa giải năm nay có 32 đội tham dự giải hạng 2 Argentina,nó được chia làm hai bảng A và B. Mỗi bảng 16 đội thắng 1 trận được 3 điểm, bên thua không ghi bàn, hòa mỗi bảng được 1 điểm. Hệ thống thi đấu vòng tròn đôi sân nhà và sân khách giữa mỗi nhóm đội. Các đội xếp nhất hai BXH được lên thẳng giải hạng nhất. Có tổng cộng sáu đội xếp thứ hai đến thứ tư ở hai bảng tham dự vòng loại trực tiếp thăng hạng để tranh một suất thăng hạng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng C.