XH Đội bóng
1 Ferrol Carril Oeste Ferrol Carril Oeste
2 Tristan Suarez Tristan Suarez
3 Godoy Cruz Godoy Cruz
4 Temperley Temperley
5 Deportivo Moron Deportivo Moron
6 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy
7 Atletico Atlanta Atletico Atlanta
8 Deportivo Madryn Deportivo Madryn
9 Colon Colon
10 Gimnasia yTiro Gimnasia yTiro
11 Ferrocarril Midland Ferrocarril Midland
12 Club Ciudad de Bolivar Club Ciudad de Bolivar
13 Club Atletico Colegiales Club Atletico Colegiales
14 Deportivo Maipu Deportivo Maipu
15 Almirante Brown Almirante Brown
16 Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros
17 San Martin San Juan San Martin San Juan
18 San Martin Tucuman San Martin Tucuman
19 Atletico Rafaela Atletico Rafaela
20 Los Andes Los Andes
21 Almagro Almagro
22 Chaco For Ever Chaco For Ever
23 Racing de Cordoba Racing de Cordoba
24 Agropecuario de Carlos Casares Agropecuario de Carlos Casares
25 Quilmes Quilmes
26 Atletico Mitre de Santiago del Estero Atletico Mitre de Santiago del Estero
27 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano
28 San Telmo San Telmo
29 Patronato Parana Patronato Parana
30 Central Norte Salta Central Norte Salta
31 Chacarita Juniors Chacarita Juniors
32 Nueva Chicago Nueva Chicago
33 All Boys All Boys
34 Club Atletico Acassuso Club Atletico Acassuso
35 CA San Miguel CA San Miguel
36 Club Atletico Guemes Club Atletico Guemes
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 19 8 7 65 38 28 10 55.9 23.5 20.6 1.1 0.8 H T T B H T ?
34 16 14 4 62 33 15 18 47.1 41.2 11.8 1.0 0.4 H H T H H T ?
34 17 9 8 60 48 32 16 50.0 26.5 23.5 1.4 0.9 T T H T H T ?
34 16 12 6 60 41 28 13 47.1 35.3 17.6 1.2 0.8 H T B T T H ?
34 17 7 10 58 51 36 15 50.0 20.6 29.4 1.5 1.1 T B B T B B ?
34 16 10 8 58 51 42 9 47.1 29.4 23.5 1.5 1.2 T H H B H T ?
34 18 4 12 58 40 33 7 52.9 11.8 35.3 1.2 1.0 T H T T T B ?
34 14 12 8 54 47 30 17 41.2 35.3 23.5 1.4 0.9 B T H T B H ?
34 14 12 8 54 41 27 14 41.2 35.3 23.5 1.2 0.8 B T H T H H ?
34 14 10 10 52 37 31 6 41.2 29.4 29.4 1.1 0.9 H B T B H T ?
34 14 9 11 51 40 29 11 41.2 26.5 32.4 1.2 0.9 T T B H T B ?
34 13 12 9 51 30 29 1 38.2 35.3 26.5 0.9 0.9 H B T T T T ?
34 14 8 12 50 35 31 4 41.2 23.5 35.3 1.0 0.9 T B T T H T ?
34 13 9 12 48 40 33 7 38.2 26.5 35.3 1.2 1.0 H H T T H B ?
34 12 12 10 48 28 24 4 35.3 35.3 29.4 0.8 0.7 H B B B H H ?
34 13 9 12 48 34 33 1 38.2 26.5 35.3 1.0 1.0 T T T B T B ?
34 12 11 11 47 36 34 2 35.3 32.4 32.4 1.1 1.0 H T B B H H ?
34 11 13 10 46 38 35 3 32.4 38.2 29.4 1.1 1.0 T B H T B T ?
34 12 9 13 45 28 34 -6 35.3 26.5 38.2 0.8 1.0 B T B B B T ?
34 9 14 11 41 26 25 1 26.5 41.2 32.4 0.8 0.7 H B T B B H ?
34 11 8 15 41 31 41 -10 32.4 23.5 44.1 0.9 1.2 H B B T T B ?
34 10 10 14 40 33 36 -3 29.4 29.4 41.2 1.0 1.1 H T B H T B ?
34 10 10 14 40 30 40 -10 29.4 29.4 41.2 0.9 1.2 B B H H T B ?
34 10 10 14 40 27 38 -11 29.4 29.4 41.2 0.8 1.1 B T B H T B ?
34 10 9 15 39 30 29 1 29.4 26.5 44.1 0.9 0.9 T B T H B B ?
34 8 15 11 39 31 39 -8 23.5 44.1 32.4 0.9 1.1 H B B T H T ?
34 8 14 12 38 25 32 -7 23.5 41.2 35.3 0.7 0.9 T T B H B H ?
34 9 11 14 38 28 37 -9 26.5 32.4 41.2 0.8 1.1 T B T T B H ?
34 7 16 11 37 29 33 -4 20.6 47.1 32.4 0.9 1.0 H H T B T B ?
34 7 16 11 37 23 31 -8 20.6 47.1 32.4 0.7 0.9 H B H H H T ?
34 10 6 18 36 26 35 -9 29.4 17.6 52.9 0.8 1.0 B T B T B T ?
34 9 9 16 36 24 33 -9 26.5 26.5 47.1 0.7 1.0 B H T B B B ?
34 6 17 11 35 19 29 -10 17.6 50.0 32.4 0.6 0.9 B H H B H H ?
34 8 9 17 33 25 35 -10 23.5 26.5 50.0 0.7 1.0 B T T B T H ?
34 6 14 14 32 27 41 -14 17.6 41.2 41.2 0.8 1.2 H H B B H B ?
34 6 8 20 26 25 57 -32 17.6 23.5 58.8 0.7 1.7 B B B B B T ?
Thông tin
Mùa giải năm nay có 32 đội tham dự giải hạng 2 Argentina,nó được chia làm hai bảng A và B. Mỗi bảng 16 đội thắng 1 trận được 3 điểm, bên thua không ghi bàn, hòa mỗi bảng được 1 điểm. Hệ thống thi đấu vòng tròn đôi sân nhà và sân khách giữa mỗi nhóm đội. Các đội xếp nhất hai BXH được lên thẳng giải hạng nhất. Có tổng cộng sáu đội xếp thứ hai đến thứ tư ở hai bảng tham dự vòng loại trực tiếp thăng hạng để tranh một suất thăng hạng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng C.