| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 28 | 182 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền đạo | 22 | 185 cm | - | Anh |
| Tiền đạo | 30 | 188 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Ý |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Sierra Leone |
| Tiền đạo | 27 | 180 cm | 70 kg | Antigua and Barbuda |
| Tiền đạo | 28 | 188 cm | 78 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 22 | 185 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 25 | 180 cm | 60 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 26 | 170 cm | 65 kg | Guyana |
| Tiền vệ | 21 | 177 cm | 74 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 25 | 178 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền vệ | 25 | 174 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 25 | 185 cm | 85 kg | Saint Kitts & Nevis |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 21 | 178 cm | 68 kg | Anh |
| Tiền vệ | 20 | - | 66 kg | Anh |
| Tiền vệ | 18 | - | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 23 | 180 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ | 29 | 191 cm | 93 kg | Anh |
| Hậu vệ | 24 | 182 cm | 72 kg | Ireland |
| Hậu vệ | 21 | 185 cm | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ | 26 | 183 cm | 79 kg | Anh |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Thủ môn | 38 | 188 cm | 80 kg | Ý |
| Thủ môn | 19 | - | 82 kg | Anh |
| Thủ môn | 21 | - | - | Anh |


