| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Ireland |
| Tiền đạo | 27 | 183 cm | - | Anh |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 26 | 182 cm | 75 kg | Sierra Leone |
| Tiền đạo | 29 | 180 cm | 78 kg | Anh |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 26 | 181 cm | 68 kg | Anh |
| Tiền vệ | 27 | 183 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền vệ | 26 | 175 cm | 80 kg | Nigeria |
| Tiền vệ | 30 | 180 cm | 72 kg | Montserrat |
| Tiền vệ | 20 | - | 65 kg | Anh |
| Tiền vệ | 21 | 180 cm | 79 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 33 | 173 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ | 19 | 175 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 27 | 180 cm | 75 kg | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 19 | 183 cm | 78 kg | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 28 | 186 cm | 84 kg | Anh |
| Hậu vệ | 24 | 183 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 22 | 184 cm | 78 kg | Wales |
| Hậu vệ | 29 | 190 cm | - | Anh |
| Hậu vệ | 30 | - | 73 kg | Anh |
| Hậu vệ | 27 | 184 cm | 72 kg | Anh |
| Hậu vệ | 27 | 188 cm | 76 kg | Croatia |
| Hậu vệ | 29 | 185 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ | 21 | 189 cm | 84 kg | Anh |
| Hậu vệ | 29 | 190 cm | 83 kg | Anh |
| Thủ môn | 27 | 190 cm | 87 kg | Anh |
| Thủ môn | 23 | 183 cm | 74 kg | Anh |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Anh |


