| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Hapoel Jerusalem (W) |
| 2 |
|
Nữ AS Tel Aviv University |
| 3 |
|
Nữ Maccabi Hadera |
| 4 |
|
Nữ Maccabi Kiryat Gat |
| 5 |
|
Nữ Hapoel Raanana |
| 6 |
|
Nữ Maccabi Holon FC |
| 7 |
|
Hapoel Tel Aviv (W) |
| 8 |
|
Nữ Bnot Netanya |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.0 | T T T ? |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | H T T ? |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 3.3 | 1.0 | T B T ? |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 2.7 | 1.3 | T T B ? |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | B B T ? |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.0 | 3.0 | B T B ? |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.7 | 1.3 | H B B ? |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | B B B ? |










