XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 4 3 1 0 10
2 4 2 2 0 8
3 4 2 2 0 8
4 3 2 1 0 7
5 4 2 1 1 7
6 4 2 1 1 7
7 4 2 1 1 7
8 4 2 1 1 7
9 4 1 3 0 6
10 4 1 3 0 6
11 4 2 0 2 6
12 4 1 2 1 5
13 4 1 2 1 5
14 4 0 4 0 4
15 4 1 1 2 4
16 4 1 1 2 4
17 4 0 3 1 3
18 4 1 0 3 3
19 4 0 3 1 3
20 3 0 2 1 2
21 4 0 2 2 2
22 4 0 2 2 2
23 4 0 2 2 2
24 4 0 2 2 2
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.