| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Ethiopia Nigd Bank |
| 2 |
|
Ethiopian Insurance FC |
| 3 |
|
Halaba City |
| 4 |
|
Adama City |
| 5 |
|
Sheger Ketema |
| 6 |
|
Ethiopia Bunna |
| 7 |
|
Defence Force FC |
| 8 |
|
Bahir Dar Kenema FC |
| 9 |
|
Wolaita Dicha |
| 10 |
|
Negelle Arsi |
| 11 |
|
Welwalo Adigrat |
| 12 |
|
Fasil Kenema |
| 13 |
|
Kedus Giorgis |
| 14 |
|
Hawassa City FC |
| 15 |
|
Hadiya Hossana |
| 16 |
|
Ethio Electric FC |
| 17 |
|
Sidama Bunna |
| 18 |
|
Gamo Chencha |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | T T ? |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | T H ? |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | H T ? |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | T H ? |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | T H ? |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | B T ? |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | T B ? |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | T B ? |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | H H ? |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | H H ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | H ? |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H ? |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | H B ? |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | B H ? |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | B H ? |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | B H ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | B ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | B ? |




















