| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
U21 Chelsea |
| 2 |
|
U21 Manchester United |
| 3 |
|
U21 Manchester City |
| 4 |
|
U21 Fulham |
| 5 |
|
U21 Ipswich |
| 6 |
|
U21 Southampton |
| 7 |
|
U21 Liverpool |
| 8 |
|
U21 Tottenham Hotspur |
| 9 |
|
U21 Leicester City |
| 10 |
|
U21 Crystal Palace |
| 11 |
|
U21 Aston Villa |
| 12 |
|
U21 Brighton |
| 13 |
|
U21 West Ham United |
| 14 |
|
U21 Arsenal |
| 15 |
|
U21 Sunderland |
| 16 |
|
U21 Middlesbrough |
| 17 |
|
U21 Nottingham Forest |
| 18 |
|
U21 Everton |
| 19 |
|
U21 Reading |
| 20 |
|
U21 Stoke City |
| 21 |
|
U21 Newcastle |
| 22 |
|
U21 Wolves |
| 23 |
|
U21 Norwich City |
| 24 |
|
U21 Derby County |
| 25 |
|
U21 Leeds United |
| 26 |
|
U21 West Bromwich |
| 27 |
|
U21 Birmingham |
| 28 |
|
U21 Blackburn Rovers |
| 29 |
|
Burnley U21 |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 52 | 25 | 27 | 70.0 | 5.0 | 25.0 | 2.6 | 1.3 | H T T T T B ? |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 43 | 26 | 17 | 65.0 | 20.0 | 15.0 | 2.2 | 1.3 | B H T T T B ? |
| 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 59 | 21 | 38 | 65.0 | 5.0 | 30.0 | 3.0 | 1.1 | T T T T B T ? |
| 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 48 | 32 | 16 | 55.0 | 25.0 | 20.0 | 2.4 | 1.6 | B T T B B T ? |
| 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 45 | 45 | 0 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 2.3 | 2.3 | T T B H T B ? |
| 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 36 | 29 | 7 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 1.8 | 1.5 | T H T B T B ? |
| 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 49 | 36 | 13 | 55.0 | 10.0 | 35.0 | 2.5 | 1.8 | T T T T B B ? |
| 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 42 | 32 | 10 | 55.0 | 10.0 | 35.0 | 2.1 | 1.6 | B B B T T T ? |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 48 | 42 | 6 | 45.0 | 20.0 | 35.0 | 2.4 | 2.1 | H B H T B T ? |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 36 | 31 | 5 | 45.0 | 20.0 | 35.0 | 1.8 | 1.6 | B T H T B T ? |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 32 | 35 | -3 | 45.0 | 20.0 | 35.0 | 1.6 | 1.8 | T T H T B T ? |
| 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 38 | 25 | 13 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.9 | 1.3 | T H B T T H ? |
| 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 44 | 35 | 9 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 2.2 | 1.8 | T T B B T B ? |
| 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 33 | -5 | 40.0 | 25.0 | 35.0 | 1.4 | 1.7 | B H B B T B ? |
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 41 | 40 | 1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 2.1 | 2.0 | T T B T H B ? |
| 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 37 | 28 | 9 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 1.9 | 1.4 | B B T T B T ? |
| 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 23 | 23 | 0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 1.2 | 1.2 | B B B T T T ? |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 33 | 36 | -3 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.7 | 1.8 | B H B B H T ? |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 29 | 36 | -7 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.5 | 1.8 | B T T B H T ? |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 29 | 42 | -13 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.5 | 2.1 | B B B T T B ? |
| 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 30 | 35 | -5 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.5 | 1.8 | H H T B T H ? |
| 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 30 | 45 | -15 | 30.0 | 25.0 | 45.0 | 1.5 | 2.3 | T B H B B H ? |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | 42 | -10 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.6 | 2.1 | B T H B T B ? |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 26 | 44 | -18 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.3 | 2.2 | B T T T T B ? |
| 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 28 | 40 | -12 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 1.4 | 2.0 | B B T B B B ? |
| 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 26 | 41 | -15 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 1.3 | 2.1 | T T T T B B ? |
| 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 26 | 52 | -26 | 20.0 | 25.0 | 55.0 | 1.3 | 2.6 | H B B B H B ? |
| 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 27 | 46 | -19 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 1.4 | 2.3 | B B B B T B ? |
| 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 22 | 42 | -20 | 15.0 | 20.0 | 65.0 | 1.1 | 2.1 | H B T B H B ? |































