| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sasa Filipovski | ||||
| 1 | Lukas Herzog | |||
| 5 | Marcus Carr | |||
| 8 | David Pisic | |||
| 10 | Davion Mintz | |||
| 11 | Brae Ivey | |||
| 22 | Jonathan Stove | |||
| 13 | Marko Petric | |||
| 14 | Christoph Philipps | |||
| 19 | Christian Skladanowski | |||
| 32 | Charles Thompson | |||
| 35 | Alen Pjanic | |||
| 3 | Leo Saffer | |||
| 27 | Eddy Edigin | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 51 | - | - | Slovenia |
| Hậu vệ | 24 | 188 cm | 78 kg | Đức |
| Hậu vệ | 27 | - | 82 kg | Canada |
| Hậu vệ | 22 | 200 cm | 86 kg | Đức |
| Hậu vệ | 28 | 191 cm | 88 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 84 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 30 | 193 cm | 100 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 18 | 197 cm | 95 kg | Đức |
| Tiền phong | 27 | 203 cm | 89 kg | Đức |
| Tiền phong | 22 | 201 cm | 88 kg | Đức |
| Tiền phong | 25 | 201 cm | 111 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 29 | 199 cm | 95 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Trung phong | 26 | 212 cm | 108 kg | Đức |
| Trung phong | 30 | 203 cm | 100 kg | Đức |


