| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 94 | 92 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 2 | 0 | 100.0% | -0.5 | T2 | 86 | 70.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 86 | 83 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0 | T1 | 103 | 90 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 68 | 95 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 83 | 86 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 92 | 94 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 90 | 103 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1 | B1 | 73 | 77 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |











