| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 88.9% | 0 | T6 | 96.8 | 79.5 | 9-0 | 7-2 | 9-1 |
| 15 | 3 | 83.3% | 1 | T4 | 91.3 | 83.7 | 8-1 | 7-2 | 7-3 |
| 13 | 5 | 72.2% | 3 | T2 | 97.6 | 88.8 | 8-1 | 5-4 | 7-3 |
| 10 | 8 | 55.6% | 6 | T1 | 88.1 | 84.4 | 5-4 | 5-4 | 5-5 |
| 10 | 8 | 55.6% | 6 | T3 | 92.3 | 92.7 | 5-5 | 5-3 | 8-2 |
| 7 | 11 | 38.9% | 9 | B1 | 86.4 | 89.1 | 4-5 | 3-6 | 4-6 |
| 6 | 12 | 33.3% | 10 | B2 | 90.6 | 93.5 | 4-5 | 2-7 | 4-6 |
| 6 | 12 | 33.3% | 10 | B3 | 89.4 | 96.6 | 3-6 | 3-6 | 3-7 |
| 5 | 13 | 27.8% | 11 | B3 | 96.6 | 105.3 | 3-6 | 2-7 | 3-7 |
| 2 | 16 | 11.1% | 14 | B11 | 91.1 | 106.4 | 1-7 | 1-9 | 0-10 |












