| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Shanghai |
| 2 |
|
Beijing Royal Fighters |
| 3 |
|
Shenzhen |
| 4 |
|
Fujian |
| 5 |
|
Guangzhou |
| 6 |
|
Sichuan |
| 7 |
|
Liaoning |
| 8 |
|
Zhejiang Guangsha |
| 9 |
|
Xinjiang |
| 10 |
|
Beijing |
| 11 |
|
Nanjing Tongxi |
| 12 |
|
Jiangsu Dragons |
| 13 |
|
Guangdong Southern Tigers |
| 14 |
|
Jilin |
| 15 |
|
Qingdao |
| 16 |
|
Shanxi Zhongyu |
| 17 |
|
Zhejiang Chouzhou |
| 18 |
|
Shandong Hi-Speed Kirin |
| 19 |
|
Tianjin Pioneers |
| 20 |
|
Ningbo Rockets |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 100.0% | 0 | T2 | 103.5 | 80 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 1 | 1 | 50.0% | 1 | B1 | 93.5 | 88 | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
| 1 | 1 | 50.0% | 1 | T1 | 78.5 | 91.5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 89 | 85 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 90 | 79 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 97 | 85 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 95 | 84 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 115 | 109 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 82 | 80 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 84 | 82 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| 1 | 0 | 100.0% | 0.5 | T1 | 96 | 95 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| 0 | 2 | 0.0% | 2 | B2 | 83 | 89 | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 95 | 96 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 82 | 84 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 80 | 82 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 109 | 115 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 79 | 90 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 84 | 95 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 85 | 97 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| 0 | 1 | 0.0% | 1.5 | B1 | 71 | 95 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |





















