| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Scott Roth | ||||
| 0 | Bryce Hamilton | |||
| 1 | Taran Armstrong | |||
| 3 | Anthony Drmic | |||
| 7 | David Johnson | |||
| 9 | Nicholas Stoddart | |||
| 10 | Ben Ayre | |||
| 11 | Nick Marshall | |||
| 31 | Mathias Dakota | |||
| 4 | Jed Richardson | |||
| 5 | Majok Deng | |||
| 8 | Ryley Haywood | |||
| 12 | Ben Gold | |||
| 33 | Joshua Bannan | |||
| 22 | Will Magnay | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 63 | 203 cm | 96 kg | Mỹ |
| - | 25 | 193 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 24 | 196 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 34 | 198 cm | 92 kg | Úc |
| Hậu vệ | 25 | 193 cm | 92 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 26 | 188 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 31 | 188 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 27 | 198 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 31 | 193 cm | 90 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 22 | - | - | Úc |
| Tiền phong | 33 | 208 cm | 90 kg | South Sudan |
| Tiền phong | 2025 | - | - | |
| Tiền phong | 23 | 208 cm | - | New Zealand |
| Tiền phong | 25 | 204 cm | - | Úc |
| Trung phong | 27 | 208 cm | 104 kg | Úc |


