| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cheikh Sarr | ||||
| 4 | Maty Fall | |||
| 8 | Cierra Dilliard | |||
| 23 | Khadija Faye | |||
| 77 | Lena Timera | |||
| 10 | Fanta Gassama | |||
| 22 | Ndioma Kane | |||
| 28 | Khadidiatou Diouf | |||
| 66 | Nogaye Diagne | |||
| 12 | Fatou Filor | |||
| 16 | Bintou Lo Sylla | |||
| 35 | Madjiguene Sene | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Senegal |
| Hậu vệ | 30 | 165 cm | - | Senegal |
| Hậu vệ | 30 | 176 cm | 81 kg | Senegal |
| Hậu vệ | 23 | 192 cm | - | Senegal |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Senegal |
| Tiền phong | 23 | - | - | Senegal |
| Tiền phong | 26 | - | - | Senegal |
| Tiền phong | 30 | - | - | Senegal |
| Tiền phong | 22 | - | - | Senegal |
| Trung phong | 22 | - | - | Senegal |
| Trung phong | 26 | - | - | Senegal |
| Trung phong | 31 | 197 cm | - | Senegal |


