| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vladislav Konovalov | ||||
| 1 | Artem Chevarenkov | |||
| 3 | Alexandr Kuznetsov | |||
| 8 | Artem Pivtsaikin | |||
| 10 | Nikita Mikhailovskii | |||
| 23 | Mikhail Kulagin | |||
| 53 | Dmitriy Cheburkin | |||
| 4 | Gleb Sheiko | |||
| 12 | Andrei Savrasov | |||
| 16 | Danila Pokhodyaev | |||
| 22 | Alexander Letino | |||
| 30 | Danila Chikarev | |||
| 14 | Evgeny Minchenko | |||
| 18 | Valeri Kalinov | |||
| 20 | Dmitry Khaldeev | |||
| 27 | Nikita Kosyakov | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 30 | 185 cm | 80 kg | Nga |
| Hậu vệ | 28 | 187 cm | - | Nga |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 25 | 202 cm | 89 kg | Nga |
| Hậu vệ | 32 | 191 cm | 93 kg | Nga |
| Hậu vệ | 29 | 200 cm | - | Nga |
| Tiền phong | 29 | 200 cm | 96 kg | Nga |
| Tiền phong | 25 | 200 cm | - | Nga |
| Tiền phong | 25 | 204 cm | 104 kg | Nga |
| Tiền phong | 24 | 203 cm | - | Nga |
| Tiền phong | 24 | 197 cm | 88 kg | Nga |
| Trung phong | 31 | 215 cm | - | Ukraine |
| Trung phong | 27 | 209 cm | 103 kg | Nga |
| Trung phong | 27 | 210 cm | - | Nga |
| Trung phong | 21 | - | - | Nga |


