| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przemyslaw Frasunkiewicz | ||||
| 0 | Taronte Crockett | |||
| 3 | Dominic Lockhart | |||
| 4 | Elias Baggette | |||
| 6 | Luis Wulff | |||
| 9 | DeAndre Lansdowne | |||
| 10 | Lukasz Kolenda | |||
| 16 | Phillip Edward Greene IV | |||
| 31 | Matthes Tilsen | |||
| 8 | Kassim Nicholson | |||
| 14 | Jonas Zilinskas | |||
| 19 | Sid-Marlon Theis | |||
| 29 | Owen James Klassen | |||
| 51 | Bent Leuchten | |||
| 81 | Andy Van Vliet | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Ba Lan |
| Hậu vệ | 26 | 187 cm | 84 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 199 cm | 97 kg | Đức |
| Hậu vệ | 24 | 181 cm | 82 kg | Đức |
| Hậu vệ | 22 | 199 cm | 85 kg | Đức |
| Hậu vệ | 37 | 188 cm | 90 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 27 | 196 cm | 84 kg | Ba Lan |
| Hậu vệ | 33 | 188 cm | 83 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | 189 cm | 94 kg | Đức |
| Tiền phong | 32 | 197 cm | 90 kg | Serbia |
| Tiền phong | 20 | 204 cm | 104 kg | Đức |
| Tiền phong | 33 | 205 cm | 104 kg | Đức |
| Trung phong | 34 | 208 cm | 117 kg | Canada |
| Trung phong | 23 | 214 cm | 120 kg | Đức |
| Trung phong | 31 | 213 cm | 104 kg | Bỉ |


