| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Francisco Alvarez | ||||
| 1 | Sergi Vazquez | |||
| 3 | Michale Cuevas | |||
| 6 | Jaan Puidet | |||
| 20 | Maj Kovacevic | |||
| 8 | Inigo Argote | |||
| 22 | Sergio Valdizan | |||
| 35 | Judicael Dzabatou | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 59 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 29 | 190 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 31 | 188 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 34 | 192 cm | - | Estonia |
| Hậu vệ | 36 | 190 cm | 88 kg | Slovenia |
| Tiền phong | 26 | 200 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 36 | 198 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 29 | 202 cm | - | DR Congo |


