| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
KK Krka Novo mesto |
| 2 |
|
Sencur |
| 3 |
|
Polzela |
| 4 |
|
Ilirija |
| 5 |
|
Zlatorog Lasko |
| 6 |
|
Nova Gorica Mladi |
| 7 |
|
Rogaska |
| 8 |
|
KK Triglav Kranj |
| 9 |
|
Helios Domzale |
| 10 |
|
Alpos Sentjur |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 100.0% | 0 | T4 | 84.8 | 66.5 | 3-0 | 1-0 | 4-0 |
| 4 | 0 | 100.0% | 0 | T4 | 90.8 | 75 | 1-0 | 3-0 | 4-0 |
| 3 | 1 | 75.0% | 1 | T1 | 81.5 | 67.8 | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
| 3 | 1 | 75.0% | 1 | T1 | 87.5 | 72.5 | 1-1 | 2-0 | 3-1 |
| 2 | 2 | 50.0% | 2 | B1 | 72 | 78 | 2-1 | 0-1 | 2-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 2 | B1 | 74.3 | 74.5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 1 | 3 | 25.0% | 3 | T1 | 66.3 | 82.8 | 0-2 | 1-1 | 1-3 |
| 1 | 3 | 25.0% | 3 | B1 | 74.8 | 73.8 | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
| 0 | 4 | 0.0% | 4 | B4 | 64 | 83.3 | 0-1 | 0-3 | 0-4 |
| 0 | 4 | 0.0% | 4 | B4 | 67.3 | 89 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |












