| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| P. James | ||||
| 0 | Cameron Copeland | |||
| 6 | Tyrell Green | |||
| 9 | Mason Faulkner | |||
| 12 | Elvisi Dusha | |||
| 17 | Jules Akodo | |||
| 1 | Briceny Lomeka | |||
| 2 | D'Andre Johnson | |||
| 4 | Mekhii Noble | |||
| 5 | Charles Yassi-Pepin | |||
| 10 | Spencer Levi | |||
| 24 | William White | |||
| Will White | ||||
| 13 | Joe Hart | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Vương quốc Anh |
| Hậu vệ | 26 | 201 cm | 84 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 30 | 201 cm | 98 kg | Canada |
| Hậu vệ | 28 | 188 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 188 cm | 89 kg | Albania |
| Hậu vệ | 30 | 188 cm | 86 kg | Vương quốc Anh |
| Tiền phong | 2025 | 196 cm | 100 kg | |
| Tiền phong | 28 | 208 cm | 95 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | 203 cm | 102 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 29 | 201 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | 203 cm | 100 kg | Hà Lan |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Vương quốc Anh |
| Tiền phong | 2025 | 191 cm | - | Mỹ |
| Trung phong | 30 | 194 cm | 93 kg | Vương quốc Anh |


