| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 91.7% | 0 | B1 | 95.8 | 70.6 | 9-1 | 13-1 | 9-1 |
| 21 | 3 | 87.5% | 1 | T2 | 95.3 | 77.5 | 11-2 | 10-1 | 8-2 |
| 20 | 3 | 87.0% | 1.5 | T1 | 95 | 74.7 | 9-3 | 11-0 | 8-2 |
| 18 | 3 | 85.7% | 2.5 | T3 | 86.4 | 65.6 | 4-3 | 14-0 | 9-1 |
| 20 | 4 | 83.3% | 2 | T3 | 86 | 71 | 9-4 | 11-0 | 9-1 |
| 20 | 5 | 80.0% | 2.5 | T6 | 88.4 | 76 | 5-2 | 15-3 | 8-2 |
| 18 | 5 | 78.3% | 3.5 | B2 | 85.1 | 71.9 | 12-2 | 6-3 | 7-3 |
| 17 | 5 | 77.3% | 4 | B1 | 92.4 | 79.5 | 10-0 | 7-5 | 6-4 |
| 16 | 8 | 66.7% | 6 | B1 | 84.3 | 77.5 | 8-4 | 8-4 | 7-3 |
| 14 | 9 | 60.9% | 7.5 | B2 | 83.5 | 82 | 8-4 | 6-5 | 6-4 |
| 13 | 10 | 56.5% | 8.5 | T2 | 83.3 | 80.2 | 11-5 | 2-5 | 5-5 |
| 13 | 11 | 54.2% | 9 | B1 | 82.6 | 75.3 | 8-8 | 5-3 | 5-5 |
| 12 | 11 | 52.2% | 9.5 | T1 | 86.7 | 91.4 | 6-4 | 6-7 | 5-5 |
| 12 | 11 | 52.2% | 9.5 | B1 | 85.1 | 81.6 | 5-6 | 7-5 | 6-4 |
| 12 | 11 | 52.2% | 9.5 | T3 | 81.7 | 84.7 | 7-2 | 5-9 | 6-4 |
| 12 | 13 | 48.0% | 10.5 | T1 | 90.7 | 82.6 | 7-7 | 5-6 | 6-4 |
| 11 | 12 | 47.8% | 10.5 | T2 | 82.6 | 80.1 | 9-6 | 2-6 | 7-3 |
| 11 | 12 | 47.8% | 10.5 | B1 | 84.8 | 83.7 | 7-6 | 4-6 | 4-6 |
| 10 | 15 | 40.0% | 12.5 | B3 | 84.6 | 88.7 | 3-5 | 7-10 | 2-8 |
| 8 | 17 | 32.0% | 14.5 | B2 | 77.2 | 84 | 4-9 | 4-8 | 3-7 |
| 6 | 17 | 26.1% | 15.5 | B2 | 81.8 | 87.9 | 2-9 | 4-8 | 2-8 |
| 4 | 19 | 17.4% | 17.5 | B3 | 79.5 | 94.3 | 2-8 | 2-11 | 3-7 |
| 4 | 19 | 17.4% | 17.5 | B3 | 82.7 | 102.9 | 3-8 | 1-11 | 2-8 |
| 2 | 12 | 14.3% | 15 | B4 | 59.2 | 86.7 | 2-4 | 0-8 | 1-9 |
| 3 | 19 | 13.6% | 18 | B11 | 77.8 | 102.9 | 3-9 | 0-10 | 0-10 |
| 2 | 22 | 8.3% | 20 | B12 | 79.2 | 99.2 | 1-10 | 1-12 | 0-10 |
| 2 | 23 | 8.0% | 20.5 | B12 | 84.9 | 107.5 | 1-13 | 1-10 | 0-10 |
| 2 | 24 | 7.7% | 21 | B6 | 77.6 | 101.7 | 2-13 | 0-11 | 1-9 |






























