| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orhun Ene | ||||
| 3 | Stanley Whittaker | |||
| 4 | David Efianayi | |||
| 5 | Yannick Franke | |||
| 6 | Roberts Blumbergs | |||
| 9 | Yunus Sonsirma | |||
| 22 | Michael Flowers | |||
| 61 | Huseyin Sevig | |||
| 2 | Boran Guler | |||
| 7 | Mustafa Kurtuldum | |||
| 8 | Daniel Utomi | |||
| 12 | Yigit Gokay Kaba | |||
| 15 | Troy Sav | |||
| 33 | Kilicarslan Senkahya | |||
| 19 | Martynas Sajus | |||
| 20 | Jehyve Floyd | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 59 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 31 | 183 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 30 | 188 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 30 | 194 cm | 86 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 28 | - | - | Latvia |
| Hậu vệ | 34 | 192 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 27 | 185 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 24 | 198 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 24 | 197 cm | 65 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 27 | 206 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 26 | 210 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Trung phong | 30 | 208 cm | 118 kg | Lithuania |
| Trung phong | 29 | 203 cm | - | Mỹ |


