| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Rillie | ||||
| 2 | Anthony Dell'orso | |||
| 3 | Dylan Windler | |||
| 9 | Jaron Rillie | |||
| 13 | Noa Kouakou-Heugue | |||
| 33 | Jimmy Whitt Jr. | |||
| 40 | Eli Pepper | |||
| 5 | Kristian Doolittle | |||
| 8 | Tana Kopa | |||
| 10 | Ben Henshall | |||
| 22 | Thomas Gerovich | |||
| 24 | Jesse Wagstaff | |||
| 25 | Cameron Huefner | |||
| 35 | David Okwera | |||
| 37 | Joe Cook Green | |||
| 0 | Joseph Lual-Acuil | |||
| 26 | Angus Brandt | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | - | 85 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 23 | 198 cm | 93 kg | Úc |
| Hậu vệ | 29 | 198 cm | 89 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Úc |
| Hậu vệ | 19 | 204 cm | 99 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 2025 | 191 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 30 | 206 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 28 | 201 cm | 105 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | |
| Tiền phong | 22 | 195 cm | 90 kg | Úc |
| Tiền phong | 22 | 200 cm | - | Úc |
| Tiền phong | 40 | 203 cm | 103 kg | Úc |
| Tiền phong | 24 | - | - | Úc |
| Tiền phong | 24 | 208 cm | 90 kg | South Sudan |
| Tiền phong | 29 | 183 cm | 82 kg | New Zealand |
| Trung phong | 32 | 213 cm | 103 kg | South Sudan |
| Trung phong | 36 | 208 cm | 115 kg | Úc |


