| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atomeromu Paks |
| 2 |
|
Szombathely |
| 3 |
|
Kaposvari KK |
| 4 |
|
Budapesti Honved Se |
| 5 |
|
Alba Fehervar |
| 6 |
|
Szolnoki Olaj |
| 7 |
|
Soproni KC |
| 8 |
|
PHOENIX-MT Fot |
| 9 |
|
Szedeak |
| 10 |
|
Kormend |
| 11 |
|
OSE Lions |
| 12 |
|
Debreceni |
| 13 |
|
KTE-Duna |
| 14 |
|
NKA Pecs |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 100.0% | 0 | T4 | 104.5 | 80.5 | 3-0 | 1-0 | 4-0 |
| 4 | 0 | 100.0% | 0 | T4 | 98.5 | 73 | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
| 4 | 1 | 80.0% | 0.5 | B1 | 93.4 | 89.4 | 2-0 | 2-1 | 4-1 |
| 3 | 1 | 75.0% | 1 | B1 | 88 | 88.3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
| 3 | 1 | 75.0% | 1 | T1 | 94 | 84.8 | 3-0 | 0-1 | 3-1 |
| 3 | 2 | 60.0% | 1.5 | B1 | 88.6 | 82.8 | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 2 | T1 | 85.8 | 90.3 | 2-0 | 0-2 | 2-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 2 | T2 | 81.3 | 79.5 | 1-0 | 1-2 | 2-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2.5 | B1 | 80 | 88.7 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| 1 | 3 | 25.0% | 3 | T1 | 83 | 94 | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
| 1 | 3 | 25.0% | 3 | B1 | 85.5 | 94.5 | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
| 0 | 4 | 0.0% | 4 | B4 | 85.3 | 94 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3.5 | B3 | 68.7 | 90.3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| 0 | 4 | 0.0% | 4 | B4 | 77.3 | 93.8 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
















