| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Auckland Tuatara |
| 2 |
|
Canterbury Rams |
| 3 |
|
Southland Sharks |
| 4 |
|
Wellington Saints |
| 5 |
|
Otago Nuggets |
| 6 |
|
Whai |
| 7 |
|
Manawatu Jets |
| 8 |
|
Nelson Giants |
| 9 |
|
Franklin Bulls |
| 10 |
|
Taranaki Airs |
| 11 |
|
Bay Hawks |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 80.0% | 0 | T1 | 96 | 83.6 | 9-1 | 7-3 | 8-2 |
| 16 | 4 | 80.0% | 0 | T5 | 96.9 | 83.8 | 9-1 | 7-3 | 8-2 |
| 16 | 4 | 80.0% | 0 | B1 | 96.4 | 88.4 | 8-2 | 8-2 | 8-2 |
| 15 | 5 | 75.0% | 1 | T3 | 100.4 | 90.1 | 9-1 | 6-4 | 8-2 |
| 10 | 10 | 50.0% | 6 | B1 | 85.9 | 87.8 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
| 8 | 12 | 40.0% | 8 | T2 | 86.3 | 91.5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 8 | 12 | 40.0% | 8 | T1 | 93.8 | 99 | 4-6 | 4-6 | 5-5 |
| 6 | 14 | 30.0% | 10 | B1 | 86.9 | 90.8 | 4-6 | 2-8 | 3-7 |
| 6 | 14 | 30.0% | 10 | B2 | 87.2 | 95.7 | 4-6 | 2-8 | 2-8 |
| 6 | 14 | 30.0% | 10 | B4 | 83.2 | 90.8 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| 3 | 17 | 15.0% | 13 | B8 | 86.2 | 97.8 | 2-8 | 1-9 | 1-9 |













