| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marco Ramondino | ||||
| 0 | Khyri Thomas | |||
| 2 | Andrew Harrison | |||
| 6 | Mika Siegert | |||
| 8 | Abdul Wafa | |||
| 20 | Perttu Blomgren | |||
| 31 | Spencer Reaves | |||
| 3 | Moritz Heck | |||
| 11 | Akeem Vargas | |||
| 40 | Collin Welp | |||
| 42 | Nemanja Djurisic | |||
| RJ Gunn | ||||
| 9 | Kresimir Nikic | |||
| 44 | Jure Planinic | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 95 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 31 | 198 cm | 97 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | 194 cm | 78 kg | Đức |
| Hậu vệ | 18 | 184 cm | 72 kg | |
| Hậu vệ | 24 | 193 cm | 90 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 88 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 24 | 201 cm | 71 kg | Đức |
| Tiền phong | 36 | 192 cm | 90 kg | Đức |
| Tiền phong | 27 | 206 cm | 102 kg | Đức |
| Tiền phong | 34 | 203 cm | 105 kg | Montenegro |
| Tiền phong | 27 | 201 cm | 111 kg | Mỹ |
| Trung phong | 27 | 213 cm | 103 kg | Croatia |
| Trung phong | 26 | 205 cm | 110 kg | Bosnia & Herzegovina |


