| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Soles de Mexicali |
| 2 |
|
Astros |
| 3 |
|
Panteras |
| 4 |
|
Lobos Plateados |
| 5 |
|
Dorados |
| 6 |
|
Fuerza Regia |
| 7 |
|
Mineros de Caborca |
| 8 |
|
Abejas |
| 9 |
|
Diablos Rojos |
| 10 |
|
Santos |
| 11 |
|
Freseros |
| 12 |
|
Gambusinos de Fresnillo |
| 13 |
|
El Calor de Cancun |
| 14 |
|
Correcaminos |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 81.3% | 0 | T2 | 85 | 74.6 | 8-0 | 5-3 | 9-1 |
| 12 | 4 | 75.0% | 1 | T4 | 89.2 | 79.8 | 5-1 | 7-3 | 8-2 |
| 11 | 5 | 68.8% | 2 | T2 | 90.5 | 84.3 | 7-1 | 4-4 | 8-2 |
| 10 | 6 | 62.5% | 3 | T2 | 82.9 | 80.6 | 5-3 | 5-3 | 7-3 |
| 10 | 6 | 62.5% | 3 | B1 | 85.5 | 83.5 | 7-3 | 3-3 | 5-5 |
| 10 | 6 | 62.5% | 3 | B1 | 88.4 | 87.3 | 6-4 | 4-2 | 7-3 |
| 9 | 7 | 56.3% | 4 | T1 | 86.4 | 83.6 | 5-1 | 4-6 | 6-4 |
| 7 | 9 | 43.8% | 6 | T1 | 85.5 | 86.6 | 4-4 | 3-5 | 4-6 |
| 6 | 10 | 37.5% | 7 | B1 | 82.4 | 83.2 | 3-7 | 3-3 | 3-7 |
| 6 | 10 | 37.5% | 7 | T1 | 81.9 | 88 | 4-4 | 2-6 | 2-8 |
| 6 | 10 | 37.5% | 7 | B3 | 87.3 | 91.7 | 4-4 | 2-6 | 4-6 |
| 5 | 11 | 31.3% | 8 | B2 | 75.6 | 81.1 | 4-6 | 1-5 | 3-7 |
| 4 | 12 | 25.0% | 9 | B6 | 79.6 | 86.9 | 1-5 | 3-7 | 2-8 |
| 3 | 13 | 18.8% | 10 | B2 | 83.9 | 93.1 | 2-4 | 1-9 | 2-8 |
















