| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nenad Canak | ||||
| 1 | Jamel Morris | |||
| 2 | Dovis Bickauskis | |||
| 5 | Nojus Radzius | |||
| 7 | Kristian Kullamae | |||
| 24 | Nojus Kuliesa | |||
| 44 | Nikola Radicevic | |||
| 4 | Justas Furmanavicius | |||
| 6 | Lazar Mutic | |||
| 10 | Vytenis Lipkevicius | |||
| 22 | Warren Washington | |||
| 27 | Tomas Zdanavicius | |||
| 35 | Danielius Lavrinovicius | |||
| 77 | Paulius Danusevicius | |||
| 12 | Gabrielius Maldunas | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 33 | 193 cm | 91 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 191 cm | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 27 | 193 cm | 84 kg | Estonia |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 32 | 196 cm | 91 kg | Serbia |
| Tiền phong | 31 | 201 cm | 87 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 27 | 203 cm | - | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền phong | 37 | 198 cm | 98 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 26 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 30 | 206 cm | - | Lithuania |
| Tiền phong | 27 | 206 cm | 88 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 25 | - | 102 kg | Lithuania |
| Trung phong | 33 | 204 cm | 103 kg | Lithuania |


