| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Becky Hammon | ||||
| 00 | Ta'Niya Latson | |||
| 1 | Kierstan Bell | |||
| 2 | Janiah Barker | |||
| 3 | NaLyssa Smith | |||
| 11 | Dana Evans | |||
| 21 | Brianna Turner | |||
| 24 | Jewell Loyd | |||
| 32 | Cheyenne Parker | |||
| Chennedy Carter | ||||
| 0 | Jackie Young | |||
| 7 | Stephanie Talbot | |||
| 12 | Chelsea Gray | |||
| 13 | Justine Pissott | |||
| 23 | Mai Yamamoto | |||
| 22 | Aja Wilson | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | 168 cm | 61 kg | Mỹ |
| - | 22 | 175 cm | 0 kg | Mỹ |
| - | 26 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| - | 22 | 193 cm | 0 kg | Mỹ |
| - | 26 | 193 cm | 83 kg | Mỹ |
| - | 28 | 168 cm | 65 kg | Mỹ |
| - | 30 | 191 cm | 77 kg | Mỹ |
| - | 32 | 179 cm | 79 kg | Mỹ |
| - | 34 | 194 cm | 87 kg | Mỹ |
| - | 27 | 175 cm | 64 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 28 | 183 cm | 74 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 188 cm | 87 kg | Úc |
| Hậu vệ | 33 | 180 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 22 | 193 cm | 0 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 26 | 165 cm | - | Nhật Bản |
| Trung phong | 30 | 193 cm | 88 kg | Mỹ |


