| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Roy Rana | ||||
| 3 | Reon Shibuta | |||
| 12 | Asato Ogawa | |||
| 13 | Satoru Maeta | |||
| 15 | Hayato Kawashima | |||
| 16 | Ryunosuke Watanabe | |||
| 0 | Ryumo Ono | |||
| 24 | Farahs Rashid | |||
| 32 | Angelo Caloiaro | |||
| 33 | Ira Brown | |||
| 39 | Mone Hall | |||
| 51 | Takatoshi Furukawa | |||
| 10 | Charles Jackson | |||
| 35 | Jordan Heath | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Canada |
| Hậu vệ | 28 | 176 cm | 65 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 25 | 176 cm | 77 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 29 | 192 cm | 88 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 36 | 185 cm | 83 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 32 | 188 cm | 90 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 38 | 198 cm | 97 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 28 | 202 cm | 94 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 37 | 203 cm | 102 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 44 | 193 cm | 107 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 27 | 190 cm | 95 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 38 | 190 cm | 92 kg | Nhật Bản |
| Trung phong | 33 | 208 cm | 102 kg | Mỹ |
| Trung phong | 35 | 208 cm | 109 kg | Mỹ |


