| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paulius Juodis | ||||
| 3 | Modestas Babraitis | |||
| 6 | Simas Sliogeris | |||
| 12 | Mihkel Kirves | |||
| 13 | Adomas Sidarevicius | |||
| 33 | Olin Carter | |||
| 8 | Lukas Kreismontas | |||
| 11 | Matas Repsys | |||
| 16 | Tauris Aliukonis | |||
| 20 | Mantas Milukas | |||
| 23 | Ben Krikke | |||
| 15 | Tadas Budrys | |||
| 42 | Thomas Rutherford | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 22 | 194 cm | 84 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 20 | 189 cm | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 29 | 198 cm | - | Estonia |
| Hậu vệ | 25 | 188 cm | 84 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 29 | 190 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 25 | 197 cm | 204 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 24 | 205 cm | 84 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 18 | - | - | Lithuania |
| Tiền phong | 19 | - | - | Lithuania |
| Tiền phong | 25 | - | - | Canada |
| Trung phong | 24 | - | - | Lithuania |
| Trung phong | 29 | 205 cm | 109 kg | Mỹ |


