| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gilboa Galil |
| 2 |
|
Bnei Herzliya |
| 3 |
|
Maccabi Tel Aviv |
| 4 |
|
Hapoel Holon |
| 5 |
|
Hapoel Jerusalem |
| 6 |
|
Galil Elyon |
| 7 |
|
Ironi Kiryat Ata |
| 8 |
|
Maccabi Ashdod |
| 9 |
|
Hapoel Tel-Aviv |
| 10 |
|
Hapoel Eilat |
| 11 |
|
Nes Ziona |
| 12 |
|
Maccabi Rishon |
| 13 |
|
Hapoel Beer Sheva |
| 14 |
|
Maccabi Ironi Ramat Gan |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
















